Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные teacherspayteachers.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boom cards | 124 000 | 15 | N/A | 9 300 | 4 | |
| 2 | superteacherworksheets | 67 800 | 9 | $1,28 | 10 848 | 2 | |
| 3 | september calendar | 57 520 | 2 | $0,04 | 517 | 10 | |
| 4 | march calendar | 59 861 | 26 | $0,07 | 1 047 | 8 | |
| 5 | thanksgiving coloring pages | 50 300 | 20 | $0,15 | 880 | 8 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт