Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные thespaces.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | home alone house | 2,100 | 18 | N/A | 336 | 2 | |
| 2 | ikea tottenham | 10,000 | 18 | N/A | 125 | 9 | |
| 3 | gothic house | 2,900 | 7 | N/A | 101 | 6 | |
| 4 | 180 the strand | 7,900 | 12 | N/A | 98 | 9 | |
| 5 | art deco buildings | 1,700 | 14 | $0.95 | 42 | 7 |
| 6 | quick build kit homes | 540 | 6 | $0.00 | 40 | 4 | |
| 7 | brilliant corners | 3,700 | 14 | $0.00 | 33 | 10 | |
| 8 | willersley castle | 2,500 | 11 | $0.00 | 31 | 9 | |
| 9 | starburst house | 2,600 | 35 | $0.00 | 23 | 10 | |
| 10 | rosalinda restaurant | 1,500 | 27 | $1.55 | 18 | 9 | |
| 11 | starburst house joshua tree | 1,900 | 27 | $0.00 | 17 | 10 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 11 ключевых слов thespaces.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова