Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные walmart.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | foods near me | 68 000 000 | 34 | $0,75 | 142 800 | 94 | |
| 2 | walmart supercenter | 30 400 000 | 13 | $0,47 | 9 241 600 | 5 | |
| 3 | wm supercenter | 30 400 000 | 25 | $0,47 | 9 241 600 | 5 | |
| 4 | starbuck | 20 400 000 | 60 | $0,15 | 185 640 | 16 | |
| 5 | gaems | 7 480 000 | 9 | $0,34 | 191 488 | 9 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт