Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные youtubetotranscript.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube transcript | 110 000 | 0 | $2,00 | 1 593 | 1 | |
| 2 | transcript | 2 300 | 16 | N/A | 172 | 4 | |
| 3 | youtube video transcript | 1 600 | 20 | N/A | 472 | 1 | |
| 4 | youtube video to text | 1 400 | 21 | N/A | 224 | 2 | |
| 5 | youtube video transcription | 1 300 | 27 | $6,26 | 383 | 1 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт