Organisk trafik, toppsökord, placeringar och SEO-data för eia.gov.
| # | Sökord | Volym | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | when was electricity invented | 20,600 | 20 | $0.88 | 6,077 | 1 | |
| 2 | watt units | 12,800 | 29 | N/A | 2,048 | 2 | |
| 3 | what is oil used for | 6,400 | 40 | N/A | 1,888 | 1 | |
| 4 | is biomass renewable | 10,100 | 35 | $4.28 | 1,616 | 2 | |
| 5 | what is oil | 5,300 | 23 | N/A | 1,563 | 1 |
| 6 | where does natural gas come from | 3,800 | 35 | $0.00 | 1,520 | 1 | |
| 7 | how is natural gas formed | 4,700 | 38 | $1.70 | 1,386 | 1 | |
| 8 | oil refinery | 8,300 | 34 | $1.90 | 1,328 | 2 | |
| 9 | how is electricity made | 4,000 | 33 | $0.00 | 1,320 | 1 | |
| 10 | is coal renewable or nonrenewable | 4,000 | 40 | $0.00 | 1,180 | 1 | |
| 11 | kilowatt hour | 7,200 | 27 | $1.58 | 1,152 | 2 |
Skapa ett gratis konto för att låsa upp Topp 50-sökorden och ladda ner de 502 sökorden för eia.gov, tillsammans med deras trafik- och placeringsdata.
Registrera dig gratis för att låsa upp alla sökord