Organisk trafik, top-søgeord, placeringer og SEO-data for alzheimers.gov.
| # | Søgeord | Volumen | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alzheimer | 44,800 | 18 | N/A | 7,168 | 2 | |
| 2 | demencia | 18,400 | 21 | $0.37 | 1,932 | 3 | |
| 3 | lbd | 6,300 | 29 | $2.09 | 1,858 | 1 | |
| 4 | deterioro cognitivo | 5,800 | 8 | $0.68 | 1,711 | 1 | |
| 5 | lewy body dementia | 6,300 | 24 | $0.72 | 661 | 3 |
| 6 | sintomas del alzheimer | 5,600 | 9 | $0.30 | 308 | 5 | |
| 7 | lewy body dementia symptoms | 2,600 | 32 | $0.30 | 273 | 3 | |
| 8 | deterioro | 4,500 | 19 | $0.00 | 247 | 5 | |
| 9 | alzheimer's | 23,100 | 34 | $0.00 | 207 | 10 | |
| 10 | senilidad | 1,900 | 5 | $0.07 | 199 | 3 | |
| 11 | mild cognitive impairment | 1,600 | 23 | $0.81 | 168 | 3 |
Opret en gratis konto for at låse Top 50-søgeordene op og downloade de 16 søgeord for alzheimers.gov sammen med deres trafik- og placeringsdata.
Registrér dig gratis for at låse alle søgeord op