Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von amazon.fr.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zooplus | 300.997 | 13 | $0,13 | 3.762 | 9 | |
| 2 | calendrier 2022 | 301.000 | 18 | $1,07 | 2.709 | 10 | |
| 3 | blancheporte | 204.281 | 23 | $0,15 | 5.107 | 7 | |
| 4 | amazone prime | 127.000 | 9 | $0,10 | 35.242 | 2 | |
| 5 | wonderbox | 166.000 | 33 | $0,06 | 2.905 | 8 |
Junge Domains, die bereits zu denselben Suchanfragen ranken. Ein bezahlter Plan zeigt ihre Namen, ihren Wert und alle Keywords dahinter.
Kostenloses Konto anlegen