Trafic, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de amazon.fr.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zooplus | 300 997 | 13 | $0,13 | 3 762 | 9 | |
| 2 | calendrier 2022 | 301 000 | 18 | $1,07 | 2 709 | 10 | |
| 3 | blancheporte | 204 281 | 23 | $0,15 | 5 107 | 7 | |
| 4 | amazone prime | 127 000 | 9 | $0,10 | 35 242 | 2 | |
| 5 | wonderbox | 166 000 | 33 | $0,06 | 2 905 | 8 |
Ce sont de jeunes domaines déjà positionnés sur les mêmes recherches. Un abonnement montre leurs noms, ce qu’ils valent et tous les mots-clés derrière.
Créer un compte gratuit