Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de amazon.fr.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zooplus | 300.997 | 13 | $0,13 | 3.762 | 9 | |
| 2 | calendrier 2022 | 301.000 | 18 | $1,07 | 2.709 | 10 | |
| 3 | blancheporte | 204.281 | 23 | $0,15 | 5.107 | 7 | |
| 4 | amazone prime | 127.000 | 9 | $0,10 | 35.242 | 2 | |
| 5 | wonderbox | 166.000 | 33 | $0,06 | 2.905 | 8 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis