Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von nytimes.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standings nba | 6.120.000 | 19 | N/A | 55.080 | 10 | |
| 2 | wordle | 1.790.000 | 17 | $0,01 | 286.400 | 2 | |
| 3 | amazon smile | 597.000 | 17 | $0,41 | 10.447 | 8 | |
| 4 | depop | 421.000 | 18 | $2,89 | 10.525 | 7 | |
| 5 | nyt | 277.000 | 17 | $1,61 | 81.715 | 1 |
Junge Domains, die bereits zu denselben Suchanfragen ranken. Ein bezahlter Tarif zeigt ihre Namen, ihren Wert und alle Keywords dahinter.
Kostenloses Konto anlegen