Traffico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di nytimes.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wordle | 1.790.000 | 17 | $0,01 | 286.400 | 2 | |
| 2 | amazon smile | 597.000 | 17 | $0,41 | 10.447 | 8 | |
| 3 | depop | 421.000 | 18 | $2,89 | 10.525 | 7 | |
| 4 | nyt | 277.000 | 17 | $1,61 | 81.715 | 1 | |
| 5 | kyle rittenhouse | 227.000 | 13 | N/A | 7.945 | 6 |
Sono domini giovani già posizionati sulle stesse ricerche. Con un piano a pagamento vedi i nomi, quanto valgono e tutte le keyword che ci stanno dietro.
Crea un account gratuito