Ruch organiczny, najlepsze słowa kluczowe, pozycje i dane SEO dla healthcare.gov.
| # | Słowo kluczowe | Wolumen | KD | CPC | Ruch | Poz. | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | what is coinsurance | 20,000 | 40 | $1.62 | 3,200 | 2 | |
| 2 | out of pocket maximum | 4,900 | 40 | $7.38 | 1,445 | 1 | |
| 3 | qsehra | 4,000 | 26 | N/A | 1,320 | 1 | |
| 4 | bidencare | 2,900 | 39 | N/A | 881 | 1 | |
| 5 | marketplace | 40,100 | 19 | $0.23 | 701 | 8 |
| 6 | hmo definition | 2,300 | 17 | $0.34 | 678 | 1 | |
| 7 | health insurance for parents | 2,200 | 21 | $5.66 | 668 | 1 | |
| 8 | medical insurance plans | 2,100 | 25 | $4.20 | 619 | 1 | |
| 9 | health insurance quotes online | 1,800 | 28 | $5.80 | 592 | 1 | |
| 10 | preauthorization | 1,600 | 28 | $5.31 | 472 | 1 | |
| 11 | ichra | 2,600 | 21 | $0.00 | 416 | 2 |
Załóż darmowe konto, aby odblokować Top 50 słów kluczowych i pobrać 63 słów kluczowych healthcare.gov wraz z danymi o ruchu i pozycjach.
Zarejestruj się za darmo, aby odblokować wszystkie słowa kluczowe