Healthcare.gov: trafik, søgeord og SEO-statistik

DR 90

Organisk trafik, top-søgeord, placeringer og SEO-data for healthcare.gov.

Opret en gratis konto for at se kontakterne
Domain Rating
90
Organisk trafik
16K
Søgeord
63
Værdi / md.
$37,386
Kvalitetsscore
219,467
Vækst & værdi
9.1
Vækstscore
94/100
Alder
16.0 år
Top 3 / Top 10
22 / 68
Gns. pos.
5.4

Top-søgeord for healthcare.gov

#SøgeordVolumenKDCPCTrafikPos.Land
1 what is coinsurance 20,000 40 $1.62 3,200 2 USUS
2 out of pocket maximum 4,900 40 $7.38 1,445 1 USUS
3 qsehra 4,000 26 N/A 1,320 1 USUS
4 bidencare 2,900 39 N/A 881 1 USUS
5 marketplace 40,100 19 $0.23 701 8 MXMX
6 hmo definition 2,300 17 $0.34 678 1 USUS
7 health insurance for parents 2,200 21 $5.66 668 1 ININ
8 medical insurance plans 2,100 25 $4.20 619 1 ININ
9 health insurance quotes online 1,800 28 $5.80 592 1 USUS
10 preauthorization 1,600 28 $5.31 472 1 USUS
11 ichra 2,600 21 $0.00 416 2 USUS

58 flere søgeord skjult

Opret en gratis konto for at låse Top 50-søgeordene op og downloade de 63 søgeord for healthcare.gov sammen med deres trafik- og placeringsdata.

Registrér dig gratis for at låse alle søgeord op