Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de uhc.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primary care provider (pcp) near me | 64.500 | 27 | N/A | 11 | 8 | |
| 2 | hmo vs ppo | 36.400 | 36 | $1,70 | 910 | 7 | |
| 3 | ppo vs hmo | 23.200 | 34 | $1,69 | 290 | 9 | |
| 4 | keratosis pilaris | 16.300 | 18 | $0,70 | 146 | 10 | |
| 5 | what is coinsurance | 20.000 | 40 | $1,62 | 1.100 | 5 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis