Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные uhc.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primary care provider (pcp) near me | 64 500 | 27 | N/A | 11 | 8 | |
| 2 | hmo vs ppo | 36 400 | 36 | $1,70 | 910 | 7 | |
| 3 | ppo vs hmo | 23 200 | 34 | $1,69 | 290 | 9 | |
| 4 | keratosis pilaris | 16 300 | 18 | $0,70 | 146 | 10 | |
| 5 | what is coinsurance | 20 000 | 40 | $1,62 | 1 100 | 5 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт