Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru krankenkassen.de.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aok bayern | 24,600 | 32 | $0.22 | 2,583 | 3 | |
| 2 | beitragsbemessungsgrenze 2021 | 7,700 | 19 | $1.45 | 2,271 | 1 | |
| 3 | hek | 9,600 | 35 | $0.16 | 1,536 | 2 | |
| 4 | bkk verbundplus | 7,500 | 34 | N/A | 1,200 | 2 | |
| 5 | pronova bkk | 7,400 | 11 | $3.36 | 1,184 | 2 |
| 6 | beitragsbemessungsgrenze 2020 | 3,800 | 20 | $1.32 | 1,121 | 1 | |
| 7 | ottonova | 10,000 | 26 | $0.14 | 1,050 | 3 | |
| 8 | bkk euregio | 6,300 | 30 | $1.91 | 1,008 | 2 | |
| 9 | knappschaft | 17,700 | 27 | $0.09 | 973 | 5 | |
| 10 | bahn bkk | 7,700 | 7 | $0.17 | 808 | 3 | |
| 11 | bkk scheufelen | 4,400 | 14 | $3.48 | 759 | 2 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 50 cuvinte cheie și a descărca cele 74 cuvinte cheie ale krankenkassen.de, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie